8月26日--9月1日。
9月4日--9月8日。
10月29日--10月30日。
一、網上報名:8月26日至9月1日(期間每天8:00至22:00,其中免試生8月26日至28日報名)。
二、信息確認:9月4日至8日(其中免試生為8月30日至31日)。
三、藝術、體育類考生專業加試:10月22日、23日。
四、打印《準考證》:10月22日。
五、全國統一考試: 10月29日至30日。
六、查詢考試成績:11月下旬。
七、本科征集志愿:12月11日18:00至12日18:00。
八、專科征集志愿:12月20日18:00至21日18:00。
九、錄取結果查詢:每批錄取結束后即可查詢。
時間 \ 日期 | 10月29日 | 10月30日 |
9:00—11:00 | 語文 | 英語 |
14:30—16:30 | 數學 | 史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
專科起點升本科考試時間表
時間 \ 日期 | 10月29日 | 10月30日 |
9:00—11:30 | 政治 | 大學語文、藝術概論、高等數學(一)、 高等數學(二)、民法、教育理論、 生態學基礎、醫學綜合 |
14:30—17:00 | 英語 | 延伸閱讀:石家莊高考 |
學校代碼 | 學校名稱 | 計劃數 |
101 | 保定電力職業技術學院 | 34 |
102 | 保定職業技術學院 | 25 |
103 | 北華航天工業學院 | 426 |
104 | 渤海石油職業學院 | 9 |
105 | 滄州師范學院 | 303 |
106 | 滄州醫學高等專科學校 | 210 |
107 | 承德護理職業學院 | 8 |
108 | 承德石油高等專科學校 | 513 |
109 | 承德醫學院 | 4950 |
110 | 邯鄲學院 | 1701 |
111 | 邯鄲職業技術學院 | 27 |
112 | 河北北方學院 | 5146 |
113
|
河北傳媒學院 | 517 |
114 | 河北大學 | 12100 |
115 | 河北地質職工大學 | 7 |
116 | 河北工程大學 | 6657 |
117 | 河北工程技術高等專科學校 | 102 |
118 | 河北工程技術學院 | 12 |
119 | 河北工業大學 | 12156 |
120 | 河北工業職業技術學院 | 86 |
121 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 24 |
122 | 河北建材職業技術學院 | 1 |
123 | 河北建筑工程學院 | 2720 |
124 | 河北交通職業技術學院 | 313 |
125
|
河北金融學院 | 647 |
126 | 河北經貿大學 | 17515 |
127 | 河北科技大學 | 5829 |
128 | 河北科技師范學院 | 4260 |
129 | 河北科技學院 | 1 |
130 | 河北勞動關系職業學院 | 234 |
131 | 河北旅游職業學院 | 16 |
132 | 河北美術學院 | 40 |
133 | 河北民族師范學院 | 1425 |
134 | 河北能源職業技術學院 | 22 |
135 | 河北農業大學 | 4370 |
136 | 河北女子職業技術學院 | 126 |
137
|
河北青年管理干部學院 | 3 |
138 | 河北軟件職業技術學院 | 2 |
139 | 河北省廣播電視大學 | 655 |
140 | 河北師范大學 | 3251 |
141 | 河北石油職業技術學院 | 44 |
142 | 河北司法警官職業學院 | 4 |
143 | 河北體育學院 | 7 |
144 | 河北外國語學院 | 28 |
145 | 河北醫科大學 | 4042 |
146 | 河北政法職業學院 | 15 |
147 | 河北中醫學院 | 5440 |
148 | 衡水學院 | 2137 |
149
|
華北理工大學 | 13100 |
150 | 廊坊東方職業技術學院 | 341 |
151 | 廊坊師范學院 | 4710 |
152 | 廊坊衛生職業學院 | 5 |
154 | 石家莊工程職業學院 | 20 |
155 | 石家莊經濟學院 | 1963 |
156 | 石家莊理工職業學院 | 114 |
157 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 37 |
158 | 石家莊鐵道大學 | 1693 |
159 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 1220 |
160 | 石家莊信息工程職業學院 | 44 |
161 | 石家莊學院 | 12 |
162
|
石家莊醫學高等專科學校 | 1758 |
163 | 石家莊郵電職業技術學院 | 36 |
164 | 石家莊職工大學 | 1522 |
165 | 石家莊職業技術學院 | 102 |
166 | 唐山工業職業技術學院 | 155 |
167 | 唐山科技職業技術學院 | 368 |
168 | 唐山師范學院 | 137 |
169 | 唐山學院 | 2310 |
170 | 邢臺學院 | 589 |
171 | 邢臺醫學高等專科學校 | 70 |
172 | 邢臺職業技術學院 | 259 |
173 | 燕山大學 | 12178 |
174
|
中國環境管理干部學院 | 13 |
301 | 北京交通大學 | 35 |
302 | 北京科技大學 | 32 |
303 | 北京理工大學 | 162 |
304 | 大連海事大學 | 24 |
306 | 東北大學 | 31 |
307 | 防災科技學院 | 153 |
308 | 華北電力大學(保定) | 454 |
309 | 華北科技學院 | 3779 |
310 | 華北水利水電大學 | 36 |
311 | 吉林大學 | 46 |
312 | 吉林工程技術師范學院 | 1 |
313
|
吉林師范大學 | 372 |
314 | 濟南大學 | 78 |
315 | 焦作職工醫學院 | 3 |
316 | 遼寧工業大學 | 96 |
317 | 南京森林警察學院 | 6 |
318 | 南京信息工程大學 | 28 |
319 | 南京郵電大學 | 351 |
320 | 山東交通學院 | 20 |
321 | 沈陽工業大學 | 58 |
322 | 沈陽建筑大學 | 44 |
323 | 沈陽藥科大學 | 89 |
324 | 首都經濟貿易大學 | 8 |
325
|
天津大學 | 6 |
326 | 天津師范大學 | 168 |
327 | 天津職業技術師范大學 | 249 |
328 | 西安建筑科技大學 | 238 |
329 | 西安郵電大學 | 219 |
330 | 西北農林科技大學 | 10 |
331 | 西南石油大學 | 291 |
332 | 長安大學 | 3 |
333 | 長春理工大學 | 39 |
334 | 浙江傳媒學院 | 30 |
335 | 中國傳媒大學 | 11 |
336 | 中國計量學院 | 7 |
337
|
中國礦業大學 | 100 |
338 | 中國礦業大學(北京) | 4 |
339 | 中國農業大學 | 1224 |
340 | 中國石油大學(華東) | 185 |
341 | 中南大學 | 24 |
342 | 中央財經大學 | 174 |
343 | 中央司法警官學院 | 213 |
延伸閱讀: