專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學制 | 學習形式 | 招生范圍 | 收費標準 |
401 | 學前教育 | 高起專 | 專科文史 | 2.5 | 業余 | 石、唐、秦、邯、邢、保、張、承、衡、廊社會招生 | 900元/年 |
402 | 工商企業管理 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、唐、秦、邯、邢、張、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
403 | 會計 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、唐、秦、邯、邢、張、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
404 | 機電一體化技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、唐、秦、邯、邢、保、張、滄、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
405 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、唐、邯、邢、保、張、滄、衡、廊社會招生 | 1100元/年 |
406 | 藥品生產技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 脫產 | 全省社會招生 | 3000元/年 |
407 | 藥品生產技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、邯、衡、張、廊社會招生 | 1100元/年 |
408 | 行政管理 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、秦、邯、邢、張、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
409 | 工程造價 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、唐、秦、邯、張、衡社會招生 | 1100元/年 |
410 | 中藥學 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、邯、承、張、衡社會招生 | 1100元/年 |
411 | 計算機應用技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、秦、邯、邢、張、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
412 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、邯、張、衡社會招生 | 1100元/年 |
413 | 人力資源管理 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、唐、邯、張、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
414 | 法律事務 | 高起專 | 專科文史 | 2.5 | 業余 | 石、秦、邯、張、承、衡、廊社會招生 | 900元/年 |
415 | 社會工作 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、邯、張、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
416 | 建筑工程技術 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 石、邯、邢、承、衡社會招生 | 1100元/年 |
417 | 空中乘務 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 業余 | 張家口社會招生 | 1100元/年 |
418 | 空中乘務 | 高起專 | 專科理工 | 2.5 | 脫產 | 全省社會招生 | 3000元/年 |
419 | 數字媒體藝術設計 | 高起專 | 專科藝術文 | 2.5 | 業余 | 張家口社會招生 | 1500元/年 |
420 | 法律事務 | 高起專 | 專科文史 | 2 | 脫產 | 全省社會招生 | 3000元/年 |
報考電話:0311-85850131 ,13333118065(微信同號)